基本走势 冷热分析 和值分布 定位走势 前二分布 前二组选 前二和值 前三分位 前三分布 前三和值
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
1 12051601 04 06 02 09 07 4 2 6 4 1 6 7 3 9 1 1 334 3 2 1 4 126 57 3 2 6 11 238 737 3 2 4 1 30
2 12051602 08 06 07 11 09 5 1 7 1 2 6 7 8 9 2 11 335 4 1 3 5 127 0 4 1 7 12 239 738 4 2 5 2 31
3 12051603 01 06 08 04 07 1 2 8 4 3 6 7 8 1 3 1 336 5 2 1 6 128 1 5 2 8 13 240 739 5 2 6 3 32
4 12051604 03 11 01 06 09 1 3 3 1 4 6 1 1 9 4 11 337 6 1 2 4 129 2 6 2 9 14 241 740 6 1 3 4 33
5 12051605 09 11 07 01 02 1 2 1 2 5 1 7 2 9 5 11 338 7 2 3 4 130 3 7 2 10 15 242 741 7 2 1 4 34
6 12051606 10 03 01 07 02 1 2 3 3 6 2 7 3 1 10 1 339 8 3 3 1 131 4 8 1 3 16 243 742 8 3 2 4 35
7 12051607 08 01 09 10 07 1 1 1 4 7 3 7 8 9 10 2 340 9 4 3 2 132 5 1 2 1 17 244 743 9 2 3 1 36
8 12051608 10 01 07 02 06 1 2 2 5 8 6 7 1 1 10 3 341 10 2 1 3 133 6 1 2 2 18 245 744 10 1 3 2 37
9 12051609 09 11 07 02 03 1 2 3 6 9 1 7 2 9 1 11 342 11 1 2 4 134 7 2 2 3 19 246 745 11 2 1 4 38
10 12051610 07 09 03 06 10 2 1 3 7 10 6 7 3 9 10 1 343 12 2 3 1 135 8 1 1 4 20 247 746 12 2 2 1 39
11 12051611 09 05 08 01 11 1 2 1 8 5 1 1 8 9 1 11 344 13 3 1 4 136 9 1 2 5 21 248 747 13 1 3 2 40
12 12051612 07 01 08 04 05 1 3 2 4 5 2 7 8 1 2 1 345 14 4 3 1 137 10 2 1 3 22 249 748 14 2 3 3 41
13 12051613 02 09 05 06 07 1 2 3 1 5 6 7 1 9 3 2 346 15 5 3 2 138 11 3 2 1 23 250 749 15 3 3 4 42
14 12051614 05 02 01 04 11 1 2 4 4 5 1 1 2 1 4 11 347 16 6 3 3 139 12 4 1 2 4 251 750 16 4 1 4 43
15 12051615 06 05 07 02 08 1 2 5 1 5 6 7 8 2 5 1 348 17 2 1 4 140 13 5 2 3 1 252 751 17 5 3 1 44
16 12051616 10 09 06 05 04 2 1 6 4 5 6 1 1 9 10 2 349 18 2 2 5 141 14 6 2 4 2 253 752 1 6 1 2 45
17 12051617 05 01 09 03 04 1 2 3 4 5 1 2 2 9 1 3 350 19 1 3 4 142 15 7 1 5 4 254 753 1 7 3 3 46
18 12051618 04 09 11 02 01 1 2 1 4 1 2 3 3 9 2 11 351 20 2 3 1 143 16 8 2 3 1 255 754 2 8 3 4 47
19 12051619 05 11 01 06 10 1 1 2 1 5 6 4 4 1 10 11 352 21 3 3 2 144 17 9 2 1 2 256 755 3 9 3 5 48
20 12051620 01 10 08 02 03 1 2 3 2 1 1 5 8 2 10 1 353 22 2 1 3 145 18 10 1 3 3 257 756 4 10 3 6 49
21 12051621 04 03 11 08 05 1 1 3 4 5 2 6 8 3 1 11 354 23 1 3 4 146 19 11 2 3 4 258 757 5 11 3 7 50
22 12051622 09 04 07 06 10 2 2 1 4 1 6 7 1 9 10 1 355 24 2 1 5 147 20 1 3 1 5 259 758 1 12 1 8 51
23 12051623 11 09 03 04 01 1 3 3 4 2 1 1 2 9 1 11 356 25 1 2 4 148 21 1 4 3 6 260 759 1 13 3 9 52
24 12051624 04 08 07 10 11 1 4 1 4 3 2 7 8 1 10 11 357 26 2 3 1 149 22 1 5 1 7 261 760 2 2 1 10 53
25 12051625 04 11 05 07 01 1 5 2 4 5 3 7 1 2 1 11 358 27 1 4 4 150 23 1 6 3 8 262 761 3 1 2 4 54
26 12051626 03 01 09 08 04 1 6 3 4 1 4 1 8 9 2 1 359 28 2 3 1 151 24 2 7 3 9 263 762 4 2 3 1 55
27 12051627 09 07 11 10 05 1 7 1 1 5 5 7 1 9 10 11 360 29 3 1 4 152 25 1 8 1 10 264 763 5 1 3 2 56
28 12051628 01 03 08 10 02 1 2 3 2 1 6 1 8 1 10 1 361 30 2 2 1 153 26 1 9 3 11 265 764 6 2 3 3 57
29 12051629 07 06 09 11 04 1 1 1 4 2 6 7 1 9 1 11 362 31 1 3 2 154 27 1 10 1 12 266 765 7 2 1 4 58
30 12051630 08 09 06 04 03 2 2 3 4 3 6 1 8 9 2 1 363 32 2 1 3 155 28 1 2 2 13 267 766 1 1 2 5 59
31 12051631 05 09 08 02 10 3 2 1 1 5 1 2 8 9 10 2 364 33 2 2 4 156 29 2 2 3 14 268 767 1 2 3 6 60
32 12051632 10 01 02 09 04 1 2 2 4 1 2 3 1 9 10 3 365 34 2 3 5 157 30 3 1 3 15 269 768 2 2 4 7 61
33 12051633 02 10 08 11 04 1 2 3 4 2 3 4 8 1 10 11 366 1 1 4 6 158 31 4 2 1 16 270 769 3 2 5 8 62
34 12051634 02 08 11 03 06 2 2 3 1 3 6 5 8 2 1 11 367 1 2 5 7 159 32 5 2 2 17 271 770 4 1 3 9 63
35 12051635 09 08 03 06 05 3 1 3 2 5 6 6 8 9 2 1 368 2 1 3 8 160 33 6 2 3 18 272 771 5 2 1 10 64
36 12051636 03 01 10 11 09 1 2 3 3 1 1 7 1 9 10 11 369 3 2 1 4 161 34 7 2 4 19 273 772 6 1 3 11 65
37 12051637 10 04 09 02 01 1 2 1 4 2 2 8 2 9 10 1 370 4 2 2 1 162 35 8 1 3 20 274 773 7 2 1 12 66
38 12051638 10 02 11 04 08 1 2 2 4 3 3 9 8 1 10 11 371 1 1 3 2 163 36 9 2 1 21 275 774 8 2 2 13 67
39 12051639 06 10 09 02 05 2 2 3 1 5 6 10 1 9 10 1 372 1 2 4 3 164 37 10 2 2 22 276 775 9 2 3 14 68
40 12051640 10 01 04 11 09 1 1 4 4 1 1 11 2 9 10 11 373 2 1 3 4 165 38 11 2 3 23 277 776 10 2 4 15 69
41 12051641 10 02 03 05 11 1 2 3 1 5 2 12 3 1 10 11 374 3 2 3 5 166 39 12 1 3 24 278 777 11 1 5 4 70
42 12051642 11 04 05 02 03 2 2 3 4 5 3 13 4 2 1 11 375 4 3 3 6 167 40 13 2 1 4 279 778 12 2 6 4 71
43 12051643 03 09 01 08 04 1 1 3 4 1 4 14 8 9 2 1 376 5 4 3 7 168 41 14 3 3 1 280 779 13 2 7 1 72
44 12051644 11 03 07 05 08 1 2 3 1 5 5 7 8 1 3 11 377 6 5 1 4 169 42 15 2 1 2 281 780 14 1 8 4 73
45 12051645 04 06 10 01 08 1 3 1 4 1 6 1 8 2 10 1 378 1 6 2 1 170 43 16 2 2 3 282 781 1 2 9 1 74
46 12051646 03 07 06 04 02 1 2 3 4 2 6 7 1 3 1 2 379 1 2 3 2 171 44 17 1 3 4 283 782 1 3 3 2 75
47 12051647 07 08 11 06 02 2 2 1 1 3 6 7 8 4 2 11 380 2 2 4 3 172 45 1 2 1 5 284 783 2 4 3 3 76
48 12051648 10 04 08 07 02 3 2 2 4 4 1 7 8 5 10 1 381 1 1 5 4 173 46 1 2 2 6 285 784 3 2 1 4 77
49 12051649 09 05 08 10 06 4 1 3 1 5 6 1 8 9 10 2 382 1 2 6 5 174 47 1 1 3 7 286 785 1 1 2 5 78
50 12051650 05 10 03 01 11 1 2 3 2 5 1 2 1 1 10 11 383 2 1 7 4 175 48 1 2 3 8 287 786 1 2 3 4 79
51 12051651 10 09 03 06 11 1 3 3 3 1 6 3 2 9 10 11 384 3 2 3 1 176 49 1 3 1 9 288 787 2 2 4 1 80
52 12051652 10 01 09 05 04 1 4 1 4 5 1 4 3 9 10 1 385 4 3 3 2 177 50 1 4 3 10 289 788 3 2 5 2 81
53 12051653 06 01 09 02 08 1 2 2 1 1 6 5 8 9 1 2 386 5 2 1 3 178 51 2 2 1 11 290 789 4 2 6 3 82
54 12051654 01 02 06 07 09 1 2 3 2 2 6 7 1 9 2 3 387 6 1 3 4 179 52 3 2 2 12 291 790 5 1 3 4 83
55 12051655 01 05 04 07 06 1 1 4 4 5 6 7 2 1 3 4 388 7 2 3 5 180 53 4 1 3 13 292 791 6 2 3 5 84
56 12051656 06 04 08 10 07 1 2 5 4 1 6 7 8 2 10 5 389 1 3 1 6 181 54 1 2 1 14 293 792 1 3 1 6 85
57 12051657 10 04 08 11 03 2 3 3 4 2 1 1 8 3 10 11 390 1 2 2 7 182 55 1 2 2 15 294 793 1 2 2 7 86
58 12051658 03 01 05 10 02 1 2 3 1 5 2 2 1 4 10 1 391 2 1 3 8 183 56 2 1 3 4 295 794 2 1 3 4 87
59 12051659 08 04 10 11 01 1 1 1 4 1 3 3 8 5 10 11 392 3 2 1 9 184 57 3 2 4 1 296 795 3 2 4 1 88
60 12051660 06 05 04 08 10 1 2 2 4 5 6 4 8 6 10 1 393 1 1 2 10 185 58 4 2 5 2 297 796 1 1 5 2 89
61 12051661 05 04 02 08 10 2 2 3 4 5 1 5 8 7 10 2 394 1 2 3 11 186 59 5 1 3 3 298 797 1 2 6 3 90
62 12051662 03 07 06 02 11 3 2 3 1 1 6 7 1 8 1 11 395 1 3 3 12 187 60 6 2 1 4 299 798 2 1 7 4 91
63 12051663 08 01 03 07 02 1 2 3 2 2 1 7 8 9 2 1 396 2 4 3 13 188 61 7 1 3 5 300 799 3 2 8 4 92
64 12051664 11 07 05 01 04 1 1 1 4 5 2 7 1 10 3 11 397 3 5 1 4 189 62 8 2 3 6 301 800 4 3 9 4 93
65 12051665 03 11 10 05 01 1 2 3 1 5 3 1 2 11 10 11 398 4 6 2 4 190 63 9 3 3 7 302 801 5 4 10 4 94
66 12051666 01 03 08 07 10 1 3 3 2 1 4 7 8 12 10 1 399 5 7 3 1 191 64 10 2 1 8 303 802 6 5 3 1 95
67 12051667 01 10 04 09 03 1 4 3 4 2 5 1 1 9 10 2 400 6 8 3 2 192 65 11 1 3 9 304 803 7 2 1 2 96
68 12051668 04 05 09 06 03 1 5 3 4 5 6 2 2 9 1 3 401 7 9 3 3 193 66 12 2 3 10 305 804 8 2 2 3 97
69 12051669 01 07 11 04 06 1 6 1 4 1 6 7 3 1 2 11 402 8 10 3 4 194 67 13 2 1 11 306 805 9 1 3 4 98
70 12051670 06 08 04 05 02 1 2 2 4 5 6 1 8 2 3 1 403 1 11 1 5 195 68 14 1 3 12 307 806 10 2 1 5 99
71 12051671 09 08 01 06 07 1 1 3 1 1 6 7 8 9 4 2 404 1 12 3 6 196 69 1 2 1 13 308 807 11 2 2 6 100
72 12051672 07 11 10 05 03 1 2 3 2 5 1 7 1 1 10 11 405 2 13 1 4 197 70 1 2 2 14 309 808 12 1 3 4 101
73 12051673 11 10 04 08 06 2 3 1 4 1 6 1 8 2 10 11 406 1 14 2 1 198 71 1 1 3 15 310 809 1 2 4 1 102
74 12051674 01 03 07 09 05 1 4 3 1 5 1 7 1 9 1 1 407 1 15 3 2 5 72 1 2 3 16 311 810 1 3 5 4 103
75 12051675 10 01 09 11 07 1 5 1 2 1 2 7 2 9 10 11 408 2 16 4 4 1 73 1 3 1 17 312 811 2 4 3 1 104
76 12051676 07 08 02 06 09 1 2 2 3 2 6 7 8 9 1 1 409 3 2 5 1 2 74 1 4 2 18 313 812 3 2 1 2 105
77 12051677 03 07 02 11 10 2 2 3 4 3 1 7 1 1 10 11 410 4 1 3 2 3 75 1 2 3 19 314 813 4 1 2 4 106
78 12051678 08 06 09 02 11 3 2 1 5 4 6 1 8 9 1 11 411 5 2 1 3 4 76 1 1 4 20 315 814 5 2 3 1 107
79 12051679 01 02 07 09 05 1 2 2 6 5 1 7 1 9 2 1 412 6 1 2 4 5 77 1 2 3 21 316 815 6 1 4 4 108
80 12051680 11 05 09 10 03 1 1 3 7 5 2 1 2 9 10 11 413 7 2 3 4 6 78 2 2 1 22 317 816 7 2 3 1 109
81 12051681 07 08 06 03 02 2 2 3 8 1 6 7 8 1 1 1 414 8 2 4 1 7 79 3 2 2 23 318 817 8 3 3 2 110
82 12051682 08 02 03 11 01 1 2 3 9 2 1 1 8 2 2 11 415 9 1 3 2 8 80 4 1 3 24 319 818 9 4 1 4 111
83 12051683 11 06 09 10 02 1 2 1 10 3 6 2 1 9 10 11 416 10 2 1 3 9 81 1 2 1 25 320 819 10 2 2 1 112
84 12051684 01 08 09 10 03 1 1 3 11 4 1 3 8 9 10 1 417 11 1 3 4 10 82 1 2 2 26 321 820 11 2 3 2 113
出现总次数 42 37 36 38 32 36 37 39 42 42 39 0 9 25 32 17 1 1 16 36 27 4 0 0 8 32 25 19 0
平均遗漏值 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 84 9 3 3 5 84 84 5 2 3 21 84 84 11 3 3 4 84
最大遗漏值 5 7 8 11 10 6 14 4 12 5 5 417 34 16 7 13 198 82 17 10 10 26 321 820 17 13 10 15 113
最大连出值 6 4 4 6 7 4 6 3 4 6 3 0 2 3 4 2 1 1 2 4 3 1 0 0 1 4 5 4 0
序号 期号 开奖号码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
开奖号码分布图 奇数个数遗漏 小数个数遗漏 质数个数遗漏

参数说明:
[质号] 就是质数号码,只能被1和它本身整除的号码是质号,其它的是合号,0为合号
[出现总次数] 当前查询中,单个开奖号码出现的总次数
[平均遗漏值] 某个开奖号码平均隔多少期出现一次
[最大遗漏值] 把每个数字连续没出现的期数,称为该号码的遗漏值。当前查询中,本列遗漏值中的最大值就是“最大遗漏值”
[最大连出值] 单个开奖号码连续出现的期数值,称为该号码的连出值。当前查询中,本列连出值中的最大值就是“最大连出值”

我有意见或建议,跟QQ彩票说两句

温馨提示

非常抱歉,彩票中心已暂停本彩种投注。